
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-11-24簡(jiǎn)要描述:致新ZX8518高頻LCR數(shù)字電橋:其高精度、寬頻率范圍可以滿足元件與材料絕大部分低壓參數(shù)的測(cè)量要求,可廣泛應(yīng)用于諸如傳聲器、諧振器、電感器、陶瓷電容器、液晶顯示器、變?nèi)荻O管、變壓器等進(jìn)行諸多電氣性能的分析及低ESR電容器和高Q電感器的測(cè)量。
 
致新ZX8518高頻LCR數(shù)字電橋簡(jiǎn)介
同系列型號(hào):ZX8526 ZX8526A ZX8528 ZX8528A ZX8528S ZX8518 ZX8518A ZX8519 ZX8519A
ZX85系列高頻LCR數(shù)字電橋:其高精度、寬頻率范圍可以滿足元件與材料絕大部分低壓參數(shù)的測(cè)量要求,可廣泛應(yīng)用于諸如傳聲器、諧振器、電感器、陶瓷電容器、液晶顯示器、變?nèi)荻O管、變壓器等進(jìn)行諸多電氣性能的分析及低ESR電容器和高Q電感器的測(cè)量。
ZX8526產(chǎn)品超高速的測(cè)試速度使其特別適用于自動(dòng)生產(chǎn)線的點(diǎn)檢機(jī),壓電器件的頻率響應(yīng)曲線分析等等。其多種輸出阻抗模式可以適應(yīng)各個(gè)電感變壓器廠家的不同標(biāo)準(zhǔn)需求。
性能特點(diǎn):
●與國(guó)際品牌廠家LCR電橋測(cè)試數(shù)據(jù)可比性高(Keysight、WK)
●鍵盤鎖定功能,掉電數(shù)據(jù)保護(hù)功能
●圖形掃描功能,列表掃描功能、開路、短路、負(fù)載校正功能
●簡(jiǎn)體中文、英文操作語(yǔ)言
●進(jìn)行測(cè)試數(shù)據(jù)、測(cè)試條件保存(U盤或內(nèi)部)
●提供內(nèi)部直流偏壓-5V~+5V
●測(cè)試電壓、電流自動(dòng)平衡調(diào)整功能(ALC)
●儀器內(nèi)部50組,U盤500組測(cè)試文件,可隨時(shí)調(diào)用
●U盤可支持格式FAT16、FAT32文件系統(tǒng)
致新ZX8518高頻LCR數(shù)字電橋技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | ZX8526  | ZX8526A  | ZX8528  | ZX8528A  | ZX8528S  | ZX8518  | ZX8518A  | ZX8519  | ZX8519A  | |
測(cè)試頻率  | 20Hz-5MHz,  | 20Hz-2MHz,  | 20Hz-1MHz  | 50Hz-1MHz  | 20Hz-1MHz  | 20Hz-300kHz  | 20Hz-500kHz  | 20Hz-200kHz  | 20Hz-300kHz  | |
分辨率1mHz  | 分辨率1mHz  | 4800點(diǎn)  | 36點(diǎn)  | 分辨率1mHz  | 分辨率1mHz  | 分辨率1mHz  | 分辨率1mHz  | 分辨率1mHz  | ||
測(cè)試參數(shù)  | C、L、X、B、R、G、D、Q、ESR、DCR、Rp、θ、|Z|、|Y|、P  | |||||||||
圈比功能  | ----  | ----  | 有  | ----  | ----  | |||||
測(cè)試電平  | 0.005-5Vrms(<=1MHz)  | 0.005-2Vrms  | 0.005-2Vrms(可定制到5Vrms)  | |||||||
0.005-1Vrms(>1MHz)  | ||||||||||
基本準(zhǔn)確度  | 0.10%  | 0.05%  | 0.1%,  | 0.05%  | ||||||
精度表為準(zhǔn)  | 精度表為準(zhǔn)  | 精度表為準(zhǔn)  | 精度表為準(zhǔn)  | |||||||
測(cè)試速度  | 快速:100次/秒、中速20次/ 秒、慢速6次/秒  | 快速:50次/秒、中速20次/秒、慢速6次/秒  | ||||||||
(1kHz以上頻率)  | ||||||||||
  | |Z|,R,X  | 0.01 mΩ~99.9999MΩ  | ||||||||
  | |Y|,G, B  | 0.00001μS~99.9999S  | ||||||||
  | C  | 0.00001pF~9.99999F  | ||||||||
  | D  | 0.00001~9.99999  | ||||||||
  | DCR  | 0.01mΩ~99.9999MΩ  | ||||||||
  | L  | 0.00001μH~99999.9H  | ||||||||
顯 示 范 圍  | Q  | 0.01~99999.9  | ||||||||
  | θ(RAD)  | -3.14159~3.14159  | ||||||||
  | θ(DEG)  | -179.999 °~179.999°  | ||||||||
  | Δ%  | -999.999%~999.999%  | ||||||||
  | Turns- Ratio  | ----  | ----  | ----  | ----  | 1:0.01-100:1  | ----  | ----  | ||
信號(hào)源輸出 阻抗  | 10ΩCC、25Ω、50Ω、100Ω、10/100Ω  | |||||||||
內(nèi)部直流  | -5V~+5V  | 0V、1.5V、2V  | ||||||||
偏置電壓  | ||||||||||
內(nèi)部偏置選件  | 無(wú)  | 可選配±100mA、±10V偏置電壓源、0~1A恒流源  | ||||||||
量程方式  | 自動(dòng)、保持  | |||||||||
觸發(fā)方式  | 內(nèi)部、手動(dòng)、自動(dòng)、外部、總線  | |||||||||
校準(zhǔn)功能  | 開路/短路,全頻清零、點(diǎn)頻清零  | |||||||||
等效電路  | 串聯(lián)、并聯(lián)  | |||||||||
比較器  | 十檔分選,BIN0~BIN9、NG、AUX  | |||||||||
PASS、HI、LOW(PASS/FAILLED顯示)  | ||||||||||
接口  | RS232C、UsbHost、USB Device、Handler、GPIB(選件)  | |||||||||
溫度濕度  | 0℃~40℃,相對(duì)濕度≤75%  | |||||||||
電源要求  | 100~120 Vac或198~242 Vac  | |||||||||
46~64 Hz,功率大于50 VA  | ||||||||||
體積(WxHxD)  | 400mmx132mmx300mm  | |||||||||
重量(凈重)  | 8.5Kg  | |||||||||
15220080939
        掃碼加微信