
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
咨詢熱線:
15220080939
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-11-25簡要描述:索莘車載電子電源故障模擬器RV 16750是模擬車輛啟動、開閉;電子裝置開/關(guān)或電池充/放電狀態(tài)下變動或異常情況,包括疊加交流電壓、電壓驟降、電壓啟動等多項試驗,是評估車載電子設(shè)備電源故障抗擾度的理想干擾源。車載電子電源故障模擬器RV 16750滿足ISO 16750-2新要求。
 
索莘車載電子電源故障模擬器RV 16750產(chǎn)品簡介
車載電子電源故障模擬器是模擬車輛啟動、開閉;電子裝置開/關(guān)或電池充/放電狀態(tài)下變動或異常情況,包括疊加交流電壓、電壓驟降、電壓啟動等多項試驗,是評估車載電子設(shè)備電源故障抗擾度的理想干擾源。車載電子電源故障模擬器RV 16750滿足ISO 16750-2新要求。
產(chǎn)品特點
? 7寸觸摸屏操作;
? 支持多國語言,方便不同用戶使用;
? 內(nèi)置環(huán)境自動檢測程序,自動檢測測試環(huán)境并提醒使用者;
? 可編程操作,實現(xiàn)一鍵完成設(shè)定功能;
? 內(nèi)置國際標(biāo)準(zhǔn)等級參數(shù) ,操作方便快捷;
? RS232/USB接口,可PC控制并打印測試報告。
索莘車載電子電源故障模擬器RV 16750技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號  | RV 16750  | 
DUT供電系統(tǒng)  | 12V系統(tǒng)/24V系統(tǒng)  | 
TP1、電壓過升特性主要參數(shù)  | -  | 
穩(wěn)定電壓UB  | 12V±0.2V/24V±0.4V  | 
過壓幅度  | 18V、24V/36V  | 
試驗間隔  | 1~9999min  | 
試驗次數(shù)  | 1~9999次  | 
TP2、疊加交流電壓主要參數(shù)  | -  | 
Umax  | 16V/32V  | 
交流疊加幅度Upp  | 1V、2V、4V/1V、4V、10V  | 
掃頻持續(xù)時間  | 120s  | 
掃頻次數(shù)  | 1~9999次  | 
掃頻時間間隔  | 1~9999s  | 
TP3、供電電壓緩降和緩升主要參數(shù)  | -  | 
Usmin  | 6.0V~10.5V(0.1V/步)/10.0V~22.0V(0.1V/步)  | 
緩降緩升變化幅度  | 0.5 ±0.1 V/min  | 
緩降緩升步進(jìn)時間  | 1min  | 
試驗間隔  | 1~9999s  | 
試驗次數(shù)  | 1~9999次  | 
TP4、供電電壓瞬間下降主要參數(shù)  | -  | 
供電電壓  | 6.0V~10.5V(0.1V/步)/10.0V~22.0V(0.1V/步)  | 
電壓跌落幅度  | 4.5V/9v  | 
中斷時間  | 0.1~99.9s  | 
上升、下降的時間  | <10ms  | 
試驗次數(shù)  | 1~9999次  | 
試驗時間間隔  | 1~9999s  | 
TP5、電壓驟降的復(fù)位性能主要參數(shù)  | -  | 
供電電壓  | 6.0V~10.5V(0.1V/步)/10.0V~22.0V(0.1V/步)  | 
時間間隔  | 1~9999s  | 
運行次數(shù)  | 1~9999次  | 
TP6、電壓啟動特性主要參數(shù)  | -  | 
穩(wěn)定電壓Un  | 12V/24V  | 
第—電壓跌落幅度Us  | 3V~8V/6V~10V  | 
第二電壓跌落幅度Ua  | 5V~10V/10V~20V  | 
第—跌落電壓穩(wěn)定時間T6  | 5ms~100ms  | 
由第—跌落到第二跌落過度中的上升時間T7  | 5ms~100ms  | 
第二跌落電壓穩(wěn)定時間T8  | 0.5s~20s  | 
自穩(wěn)定電壓到第—跌落電壓過度的下降時間Tr  | 5ms/10 ms  | 
自第二跌落向穩(wěn)定電壓電壓過度的恢復(fù)時間Tf  | 5ms~100ms(5ms/步)  | 
源阻抗Ri  | 10mΩ  | 
允許重復(fù)次數(shù)N  | 1~99次  | 
善加交流幅度  | 2v  | 
香加交流頻率  | 2Hz  | 
設(shè)備電源  | AC220V± 10% 50/60Hz  | 
環(huán)境溫度  | 15℃~35℃  | 
15220080939
        掃碼加微信