
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
15220080939
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
我的位置:首頁(yè)  >  產(chǎn)品中心  >  信號(hào)/函數(shù)/任意波形發(fā)生器  >  其它信號(hào)發(fā)生器  >  漢泰HDG3103C HDG3083C函數(shù)/任意信號(hào)發(fā)生器 
           
            
 


產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-11-26簡(jiǎn)要描述:漢泰HDG3103C HDG3083C函數(shù)/任意信號(hào)發(fā)生器集任意波形發(fā)生器、脈沖發(fā)生器、函數(shù)發(fā)生器、諧波發(fā)生器、頻率計(jì)5大功能于一身;采用DDS直接數(shù)字頻率合成技術(shù),可生成穩(wěn)定、純凈和低失真的輸出信號(hào);人性化的界面設(shè)計(jì)和鍵盤布局,給用戶帶來(lái)非凡體驗(yàn);豐富的配置接口,可輕松實(shí)現(xiàn)儀器計(jì)算機(jī)控制,為用戶測(cè)量提供更多解決方案。
漢泰HDG3103C HDG3083C函數(shù)/任意信號(hào)發(fā)生器
同系列型號(hào):HDG3063C HDG3043C HDG3023C
HDG3000C集任意波形發(fā)生器、脈沖發(fā)生器、函數(shù)發(fā)生器、諧波發(fā)生器、頻率計(jì)5大功能于一身;采用DDS直接數(shù)字頻率合成技術(shù),可生成穩(wěn)定、純凈和低失真的輸出信號(hào);人性化的界面設(shè)計(jì)和鍵盤布局,給用戶帶來(lái)非凡體驗(yàn);豐富的配置接口,可輕松實(shí)現(xiàn)儀器計(jì)算機(jī)控制,為用戶測(cè)量提供更多解決方案。
產(chǎn)品特點(diǎn):
◆頻率范圍(CH1/CH2):1μHz ~ 100MHz/80MHz/60MHz/40MHz/25MHz;CH3:1μHz ~ 20MHz;
◆高達(dá)300MSa/s采樣率,16bits垂直分辨率保證波形幅度的精度;
◆標(biāo)配等性能雙通道,相當(dāng)于兩個(gè)獨(dú)立的信號(hào)源;CH3固定輸出;
◆高達(dá)2M的存儲(chǔ)深度,保證了創(chuàng)建更多的波形周期以及創(chuàng)建更好的波形細(xì)節(jié);
◆豐富的調(diào)制功能,支持 AM,DSB-AM,FM,PM,ASK,FSK,PSK,BPSK,QPSK,3FSK,4FSK,OSK和PWM等;
◆指數(shù)上升、指數(shù)下降、心電信號(hào)、高斯、半正矢、洛侖茲、雙音多頻、DC電壓等共計(jì)160余種任意信號(hào);
◆4.3寸彩色TFT液晶顯示屏,用戶界面清晰直觀;
◆內(nèi)置高分辨80MHz頻率計(jì);
◆標(biāo)準(zhǔn)通訊界面:前置USB Host和后置USB Device;
◆內(nèi)置16次諧波發(fā)生器功能,輸出具有次數(shù)、幅度和相位的諧波,通常應(yīng)用于諧波檢測(cè)設(shè)備或諧波濾波設(shè)備的測(cè)試中。
漢泰HDG3103C HDG3083C函數(shù)/任意信號(hào)發(fā)生器參數(shù)
型號(hào)  | HDG3103C  | HDG3083C  | HDG3063C  | HDG3043C  | HDG3023C  | 
通道  | 3  | ||||
波形長(zhǎng)度  | 2M  | ||||
頻率范圍  | 100MHz  | 80MHz  | 60MHz  | 40MHz  | 25MHz  | 
采樣率  | 300MSa/s  | ||||
垂直分辨率  | 16Bits  | ||||
波形  | |||||
標(biāo)準(zhǔn)波形輸出  | 正弦波、方波、三角波、脈沖波、噪聲、諧波  | ||||
任意波形輸出  | 160種任意波形,包括指數(shù)上升、指數(shù)下降、心電信號(hào)、高斯、半正矢、洛侖茲、雙音多頻、DC電壓等  | ||||
頻率特性(CH1/CH2)  | |||||
正弦波  | 1μHz~100MHz  | 1μHz~80MHz  | 1μHz~60MHz  | 1μHz~40MHz  | 1μHz~25MHz  | 
方波  | 1μHz~15MHz  | 1μHz~15MHz  | 1μHz~15MHz  | 1μHz~15MHz  | 1μHz~15MHz  | 
脈沖波  | 1μHz~15MHz  | 1μHz~15MHz  | 1μHz~15MHz  | 1μHz~15MHz  | 1μHz~15MHz  | 
三角波  | 1μHz~2MHz  | 1μHz~2MHz  | 1μHz~2MHz  | 1μHz~2MHz  | 1μHz~2MHz  | 
諧波  | 1μHz~50MHz  | 1μHz~40MHz  | 1μHz~30MHz  | 1μHz~20MHz  | 1μHz~10MHz  | 
噪聲(-3dB)  | 100MHz帶寬  | ||||
任意波  | 1μHz~20MHz  | 1μHz~20MHz  | 1μHz~20MHz  | 1μHz~15MHz  | 1μHz~15MHz  | 
分辨率  | 1μHz  | ||||
精度  | ±1ppm, 18~28℃  | ||||
方波特性  | |||||
上升/下降時(shí)間  | 典型(1KHz,1Vpp)  | ||||
≤9ns  | |||||
過(guò)沖  | 典型(100KHz, 1Vpp)  | ||||
≤5%  | |||||
占空比  | 0.001%~99.999%;  | ||||
范圍隨頻率變化而變化  | |||||
不對(duì)稱性  | 周期的1% +4ns  | ||||
三角波特性  | |||||
線性  | ≤ 峰值輸出的1%(典型,1KHz,1Vpp,對(duì)稱性100%)  | ||||
對(duì)稱性  | 0%~100%  | ||||
脈沖波特性  | |||||
周期  | 67ns~1Ms  | 67ns~1Ms  | 67ns~1Ms  | 67ns~1Ms  | 67ns~1Ms  | 
脈沖  | ≥16ns  | ≥16ns  | ≥16ns  | ≥16ns  | ≥16ns  | 
上升/下降時(shí)間  | ≥9ns(受當(dāng)前頻率設(shè)置和脈寬設(shè)置限制)  | ||||
過(guò)沖  | 典型(1KHz,1Vpp)  | ||||
≤5%  | |||||
任意波特性  | |||||
波形長(zhǎng)度  | 2M  | ||||
垂直分辨率  | 16 Bits  | ||||
采樣率  | 1μSa/s~62.5MSa/s, 1μSa/s分辨率  | ||||
上升/下降時(shí)間  | ≥9ns  | ||||
過(guò)沖  | 典型(1Vpp)  | ||||
≤5%  | |||||
諧波特性  | |||||
諧波次數(shù)  | ≤16  | ||||
諧波類型  | 偶次諧波、奇次諧波、所有諧波  | ||||
諧波幅度  | 各次諧波幅度均可設(shè)置  | ||||
諧波相位  | 各次諧波幅度均可設(shè)置  | ||||
幅度特性(50Ω端接)  | |||||
幅度范圍  | ≤10MHz: 1mVpp ~ 10Vpp;  | ||||
≤40MHz:1mVpp ~ 5.5Vpp;  | |||||
≤60MHz: 1mVpp ~4Vpp;  | |||||
≤80MHz:1mVpp ~ 2Vpp;  | |||||
≤100MHz:1mVpp ~ 1.5Vpp;  | |||||
精度  | 典型(1KHz正弦波,0V偏移,>10mVpp)  | ||||
± 設(shè)置值的1% ± 5mVpp  | |||||
幅度平坦度(相對(duì)于1kHz 正弦波,1Vpp,50Ω)  | ≤5MHz: ±0.1dB;  | ||||
≤15MHz: ±0.2dB;  | |||||
≤25MHz: ±0.3dB  | |||||
≤40MHz: ±0.5dB  | |||||
≤60MHz: ±1.0dB  | |||||
單位  | Vpp, mVpp, Vrms, dBm(50Ω阻抗)  | ||||
分辨率  | 1mVpp  | ||||
偏移特性(50Ω端接)  | |||||
范圍  | ±5Vpkac+dc  | ||||
精度  | ±(設(shè)置值的1% + 5mV + 振幅的1%)  | ||||
波形輸出  | |||||
阻抗  | 50Ω  | ||||
調(diào)制特性  | |||||
調(diào)制類型  | AM, DSB-AM, FM, PM, ASK, FSK, PSK, BPSK, QPSK, 3FSK, 4FSK, OSK, PWM  | ||||
AM  | |||||
載波  | 正弦波、方波、三角波、脈沖波、諧波、任意波(DC除外)  | ||||
調(diào)制源  | 內(nèi)部、外部、其他通道  | ||||
調(diào)制波  | 正弦波、方波、三角波、噪聲、采樣波、exp下降、半正矢、洛倫茲、雙音頻、高斯、ecg  | ||||
調(diào)制頻率  | 2mHz~1MHz  | ||||
調(diào)制深度  | 0%~120%  | ||||
DSB-AM  | |||||
載波  | 正弦波、方波、三角波、脈沖波、諧波、任意波(DC除外)  | ||||
調(diào)制源  | 內(nèi)部、外部、其他通道  | ||||
調(diào)制波  | 正弦波、方波、三角波、噪聲、采樣波、exp下降、半正矢、洛倫茲、雙音頻、高斯、ecg  | ||||
調(diào)制頻率  | 2mHz~1MHz  | ||||
調(diào)制深度  | 0%~120%  | ||||
FM  | |||||
載波  | 正弦波、方波、三角波、脈沖波、諧波、任意波(DC除外)  | ||||
調(diào)制源  | 內(nèi)部、外部、其他通道  | ||||
調(diào)制波  | 正弦波、方波、三角波、噪聲、采樣波、exp下降、半正矢、洛倫茲、雙音頻、高斯、ecg  | ||||
調(diào)制頻率  | 2mHz~1MHz  | ||||
PM  | |||||
載波  | 正弦波、方波、三角波、脈沖波、諧波、任意波(DC除外)  | ||||
調(diào)制源  | 內(nèi)部、外部、其他通道  | ||||
調(diào)制波  | 正弦波、方波、三角波、噪聲、采樣波、exp下降、半正矢、洛倫茲、雙音頻、高斯、ecg  | ||||
調(diào)制頻率  | 2mHz~1MHz  | ||||
相位偏差  | 0°~360°  | ||||
ASK  | |||||
載波  | 正弦波、方波、三角波、脈沖波、諧波、任意波(DC除外)  | ||||
調(diào)制源  | 內(nèi)部、外部  | ||||
調(diào)制波  | 50%占空比的方波  | ||||
調(diào)制頻率  | 2mHz~1MHz  | ||||
FSK  | |||||
載波  | 正弦波、方波、三角波、脈沖波、諧波、任意波(DC除外)  | ||||
調(diào)制源  | 內(nèi)部、外部  | ||||
調(diào)制波  | 50%占空比的方波  | ||||
調(diào)制頻率  | 2mHz~1MHz  | ||||
PSK  | |||||
載波  | 正弦波、方波、三角波、脈沖波、諧波、任意波(DC除外)  | ||||
調(diào)制源  | 內(nèi)部、外部  | ||||
調(diào)制波  | 50%占空比的方波  | ||||
調(diào)制頻率  | 2mHz~1MHz  | ||||
BPSK  | |||||
載波  | 正弦波、方波、三角波、脈沖波、諧波、任意波(DC除外)  | ||||
調(diào)制源  | 內(nèi)部  | ||||
數(shù)據(jù)源  | PN15碼、PN21碼、01碼、10碼  | ||||
調(diào)制頻率  | 2mHz~1MHz  | ||||
QPSK  | |||||
載波  | 正弦波、方波、三角波、脈沖波、諧波、任意波(DC除外)  | ||||
調(diào)制源  | 內(nèi)部  | ||||
數(shù)據(jù)源  | PN15碼、PN21碼  | ||||
調(diào)制頻率  | 2mHz~1MHz  | ||||
3FSK  | |||||
載波  | 正弦波、方波、三角波、脈沖波、諧波、任意波(DC除外)  | ||||
調(diào)制源  | 內(nèi)部  | ||||
調(diào)制波  | 50%占空比的方波  | ||||
調(diào)制頻率  | 2mHz~1MHz  | ||||
4FSK  | |||||
載波  | 正弦波、方波、三角波、脈沖波、諧波、任意波(DC除外)  | ||||
調(diào)制源  | 內(nèi)部  | ||||
調(diào)制波  | 50%占空比的方波  | ||||
調(diào)制頻率  | 2mHz~1MHz  | ||||
OSK  | |||||
載波  | 正弦波  | ||||
調(diào)制源  | 內(nèi)部,外部  | ||||
震蕩時(shí)間  | 8ns~4.99975ms  | ||||
調(diào)制頻率  | 2mHz~1MHz  | ||||
PWM  | |||||
載波  | 方波  | ||||
調(diào)制源  | 內(nèi)部、外部、其他通道  | ||||
調(diào)制波  | 正弦波、方波、三角波、噪聲、采樣波、exp下降、半正矢、洛倫茲、雙音頻、高斯、ecg  | ||||
調(diào)制頻率  | 2mHz~50KHz  | ||||
占空比偏差  | 0% ~ 50%  | ||||
外部調(diào)制輸入  | |||||
輸入范圍  | AM, DSB-AM, FM, PM, OSK, PWM:75mVRMS ~ ±5Vac+dc  | ||||
ASK, FSK, PSK:TTL電平  | |||||
輸入帶寬  | 50KHz  | ||||
輸入阻抗  | 10KΩ  | ||||
掃頻特性  | |||||
載波  | 正弦波、方波、三角波、脈沖波、諧波、任意波(DC除外)  | ||||
類型  | 線性  | ||||
方向  | 向上  | ||||
掃頻時(shí)間  | 1ms ~ 50Ks  | ||||
保持/返回時(shí)間  | 0ms ~ 50Ks  | ||||
觸發(fā)源  | 內(nèi)部、外部、手動(dòng)  | ||||
標(biāo)記  | 同步型號(hào)的下降沿  | ||||
猝發(fā)特性  | |||||
載波  | 正弦波、方波、三角波、脈沖波、諧波、任意波(DC除外)  | ||||
載波頻率  | 1μHz~100MHz  | 1μHz~80MHz  | 1μHz~60MHz  | 1μHz~40MHz  | 1μHz~25MHz  | 
猝發(fā)計(jì)數(shù)  | 1 ~ 2000 000 000  | ||||
起始/停止相位  | 0° ~ 360°  | ||||
內(nèi)部周期  | 2μs ~ 500s  | ||||
門控源  | 外部觸發(fā)  | ||||
觸發(fā)源  | 內(nèi)部、外部、手動(dòng)  | ||||
頻率計(jì)  | |||||
測(cè)量功能  | 頻率、周期、正/負(fù)脈沖寬度、占空比  | ||||
頻率  | 1μHz~80MHz  | ||||
閘門時(shí)間  | 10ms~16s  | ||||
輸入信號(hào)范圍  | 0~3.3V  | ||||
觸發(fā)特性  | |||||
觸發(fā)輸入  | |||||
電平  | TTL-兼容  | ||||
斜率  | 上升或下降(可選)  | ||||
脈沖寬度  | >100ns  | ||||
觸發(fā)輸出  | |||||
電平  | TTL-兼容  | ||||
脈沖寬度  | >60ns  | ||||
最大頻率  | 1MHz  | ||||
參考時(shí)鐘  | |||||
外部參考輸入  | |||||
鎖定范圍  | 10MHz±50Hz  | ||||
電平  | 低電平:0~400mV,高電平:2.5V~5 V  | ||||
鎖定時(shí)間  | <2s  | ||||
輸入阻抗  | 50Ω, DC耦合  | ||||
內(nèi)部參考輸出  | |||||
頻率  | 10MHz ± 50Hz  | ||||
電平  | 3.3Vpp  | ||||
輸出阻抗(典型值)  | 50Ω, DC耦合  | ||||
同步輸出  | |||||
電平  | TTL-兼容  | ||||
阻抗  | 50Ω,標(biāo)稱值  | ||||
CH3輸出  | |||||
標(biāo)準(zhǔn)波形輸出  | 正弦波、方波、三角波、噪聲、諧波、DC  | ||||
任意波形輸出  | 160種任意波形,包括指數(shù)上升、指數(shù)下降、心電信號(hào)、高斯、半正矢、洛侖茲、雙音多頻等  | ||||
頻率  | 正弦波:1uHz ~ 20MHz  | ||||
方波:1uHz ~ 5MHz  | |||||
三角波:1 uHz ~ 1 MHz  | |||||
諧波:1uHz ~ 5MHz  | |||||
任意波:1uHz ~ 15MHz  | |||||
頻率精度  | ±1ppm, 18~28℃  | ||||
采樣率  | 150MSa/s  | ||||
數(shù)據(jù)長(zhǎng)度  | 8K  | ||||
垂直分辨率  | 12bit  | ||||
幅度  | 2 mVpp ~ 7 Vpp(高阻)  | ||||
輸出阻抗  | 50Ω  | ||||
通用特性  | |||||
接口  | USB Host,USB Device  | ||||
顯示  | 4.3寸彩色TFT液晶顯示屏  | ||||
電壓  | 100-120VACRMS(±10%),45Hz到440Hz,CATⅡ  | ||||
120-240VACRMS(±10%),45Hz到66Hz,CATⅡ  | |||||
功率  | <30W  | ||||
保險(xiǎn)絲  | T, 0.5A(慢熔), 250V, 5x20mm  | ||||
環(huán)境  | |||||
溫度范圍  | 操作:10℃ ~ 40℃  | ||||
非操作:-20℃ ~ 60℃  | |||||
濕度范圍  | ≤+104℉(≤+40°C): 相對(duì)濕度≤90%  | ||||
106℉~122℉ (+41°C ~50°C): 相對(duì)濕度≤60%  | |||||
海拔高度  | 操作:3000米以下  | ||||
非操作:15000米以下  | |||||
機(jī)械規(guī)格  | |||||
尺寸(寬×高×深)  | 318mm x 110mm x 150mm  | ||||
重量  | 2.5KG  | ||||
15220080939
        掃碼加微信